| 1 x de R$2.457,00 sem juros | Total R$2.457,00 | |
| 2 x de R$1.433,04 | Total R$2.866,09 | |
| 3 x de R$960,36 | Total R$2.881,08 | |
| 4 x de R$730,22 | Total R$2.920,88 | |
| 5 x de R$588,69 | Total R$2.943,49 | |
| 6 x de R$492,79 | Total R$2.956,75 | |
| 7 x de R$424,18 | Total R$2.969,28 | |
| 8 x de R$372,29 | Total R$2.978,38 | |
| 9 x de R$331,94 | Total R$2.987,47 | |
| 10 x de R$300,34 | Total R$3.003,44 | |
| 11 x de R$274,49 | Total R$3.019,41 | |
| 12 x de R$252,74 | Total R$3.032,92 |
| 1 x de R$2.457,00 sem juros | Total R$2.457,00 | |
| 2 x de R$1.346,92 | Total R$2.693,85 | |
| 3 x de R$910,97 | Total R$2.732,92 | |
| 4 x de R$684,03 | Total R$2.736,12 | |
| 5 x de R$561,72 | Total R$2.808,60 | |
| 6 x de R$468,14 | Total R$2.808,84 | |
| 7 x de R$409,68 | Total R$2.867,81 | |
| 8 x de R$358,50 | Total R$2.868,06 | |
| 9 x de R$326,75 | Total R$2.940,78 | |
| 10 x de R$296,43 | Total R$2.964,37 | |
| 11 x de R$269,51 | Total R$2.964,62 | |
| 12 x de R$250,02 | Total R$3.000,24 |
O Victory Simulator Cockpit foi desenvolvido para oferecer uma experiência de simulação completa com excelente custo-benefício.
Com estrutura tubular em aço e assento tipo racing revestido em couro sintético e camurça, proporciona conforto, estabilidade e durabilidade.
Ajuste de volante, pedais e câmbio totalmente configurável.
Assento com trilhos deslizantes e reclinação.
Suporte de câmbio reversível (esquerdo ou direito).
Compatível com volantes de até 10 Nm de torque.
Estrutura robusta e ergonômica, ideal para setups GT, turismo e rally.
Oferece fácil montagem e ótimo aproveitamento de espaço, mantendo alto nível de imersão.
Pilotos que desejam um cockpit completo, confortável e acessível.
Garantia de 1 ano
