| 1 x de R$3.997,00 sem juros | Total R$3.997,00 | |
| 2 x de R$2.331,25 | Total R$4.662,50 | |
| 3 x de R$1.562,29 | Total R$4.686,88 | |
| 4 x de R$1.187,90 | Total R$4.751,63 | |
| 5 x de R$957,68 | Total R$4.788,41 | |
| 6 x de R$801,66 | Total R$4.809,99 | |
| 7 x de R$690,05 | Total R$4.830,37 | |
| 8 x de R$605,64 | Total R$4.845,16 | |
| 9 x de R$539,99 | Total R$4.859,95 | |
| 10 x de R$488,59 | Total R$4.885,93 | |
| 11 x de R$446,53 | Total R$4.911,91 | |
| 12 x de R$411,15 | Total R$4.933,90 |
| 1 x de R$3.997,00 sem juros | Total R$3.997,00 | |
| 2 x de R$2.191,15 | Total R$4.382,31 | |
| 3 x de R$1.481,95 | Total R$4.445,86 | |
| 4 x de R$1.112,76 | Total R$4.451,06 | |
| 5 x de R$913,79 | Total R$4.568,97 | |
| 6 x de R$761,56 | Total R$4.569,37 | |
| 7 x de R$666,47 | Total R$4.665,30 | |
| 8 x de R$583,21 | Total R$4.665,70 | |
| 9 x de R$531,55 | Total R$4.784,01 | |
| 10 x de R$482,23 | Total R$4.822,38 | |
| 11 x de R$438,43 | Total R$4.822,78 | |
| 12 x de R$406,72 | Total R$4.880,74 |
Melhore seus tempos de volta em termos de consistência e precisão. Seja treinando para corridas profissionais ou buscando melhorar seu desempenho, escolha entre um total de 9 configurações possíveis de resistência de frenagem e descubra uma experiência ultrarrealista. Capaz de simular cargas de pedal tão altas quanto em carros reais de F1 e GT.
Compatibilidade
PC (Windows 10 ou mais recente)
Software
SmartControl e SmartControl Live
Controlador
Sim, caixa de controle externo
Conecte e use
Sim
Força máxima de frenagem real
140 kg
Amortecimento hidráulico
Sim, amortecimento ajustável de 2 vias no freio e na embreagem. Amortecimento ajustável de 1 via no acelerador.
445x310x91 mm
